近代日本を支えた偉人たち 【山本 良吉】
業績紹介 | 年譜 |
![]() |

校長として新しい教育を実践した教育者
山本 良吉
(やまもと りょうきち)
明治4(1871)年~昭和17(1942)年
石川県金沢市鶴間谷生まれ
石川県金沢市鶴間谷生まれ
年号 | 年齢 | できごと |
---|---|---|
1871年(明治4年) | 0歳 | 10月10日、金田清三郎の三男として鶴間谷で生まれる。 |
1878年(明治11年) | 7歳 | 小学校に入学。学区変更で百々木小学校など5回も変わる。 |
1884年(明治17年) | 13歳 | 石川県専門学校に入学。 |
1885年(明治18年) | 14歳 | 鈴木貞太郎(大拙)、藤岡作太郎らと雑誌『明治余滴』を発行。 |
1887年(明治20年) | 16歳 | 第四高等中学校に入学。 |
1889年(明治22年) | 18歳 | 第四高等中学校を退学し、大谷中学校の教員となる。 |
1892年(明治25年) | 21歳 | 帝国大学法科大学政治学科選科に入学。後に文科大学哲学科に転科。 |
1894年(明治27年) | 23歳 | 山本なおの養子となり、金田から山本姓となる。 |
1895年(明治28年) | 24歳 | 京都府立尋常中学校の教諭となる。 |
1897年(明治30年) | 26歳 | 静岡県尋常中学校の教諭となる。 |
1898年(明治31年) | 27歳 | 小沢起久と結婚。 |
1900年(明治33年) | 29歳 | 京都府立第二中学校の教頭となる。 |
1908年(明治41年) | 37歳 | 京都帝国大学学生監となる。 |
1909年(明治42年) | 38歳 | 第三高等学校教授を兼任。最初の修身教科書『中学修身教科書』を発行。 |
1918年(大正7年) | 47歳 | 学習院の教授となる。 |
1920年(大正9年) | 49歳 | 欧米における学生生活状況調査のため、アメリカ・イギリス・オランダ・ドイツ・フランス・スイスを視察旅行。 |
1922年(大正11年) | 51歳 | 武蔵高等学校の教頭となる。 |
1936年(昭和11年) | 65歳 | 武蔵高等学校の校長となる。 |
1942年(昭和17年) | 71歳 | 7月12日、死去。 |
![]() |
![]() |
![]() |