HOME > 学校の先生へ > 学習資料「昔のくらし」 > 仕事~計る・運ぶ
学習資料「昔のくらし」
仕事~計る・運ぶ
竿秤(サオバカリ) | ![]() |
|
---|---|---|
使用年代 | 江戸~昭和中期 (約50年前まで) |
|
使い方 | 重さをはかる道具。はかりたい物を皿にのせて、おもりを左右に動かして、つり合わせます。つりあったら、おもりがある場所の目盛で重さをしります。 | |
今は? | 上にのせてはかる形(上皿秤)に変わりました。 |
参考画像
![]() 使い方(図解) |
![]() いろいろな竿秤 |
上:5貫/16貫用 右下:100匁/400匁用 左下:携帯用秤 ※1000匁=1貫=3.75kg |
台秤(ダイバカリ) | ![]() |
|
---|---|---|
使用年代 | 明治~昭和中期 (約120~50年前まで) |
|
使い方 | 台の上にはかりたいものをのせて、分銅をぶらさげ、つりあうようにします。大きくて重たい物をはかる時は、人がのれるような大きさの台秤を使います。 | |
今は? | 上にのせるだけで、分銅がいらない秤に変わりました。 |
参考画像
![]() 使い方 |
![]() 台秤(米俵や体重をはかる) |
枡(マス) ※写真は五合枡 | ![]() |
|
---|---|---|
使用年代 | 安土桃山~昭和中期 (約50年前まで) |
|
歴史 | 古くから枡はありましたが、全国的に大きさが統一されたのは、豊臣秀吉の時代でした。 | |
使い方 | お米や豆などの量をはかる。五合枡や一升枡には斜めに鉄棒を入れた物もあります。 | |
今は? | 計量カップ、計量機能付きの米櫃など |
参考画像
![]() 一升枡(記念用の絵入り枡) |
![]() 一斗枡・斗掻き棒 |
天秤棒(テンビンボウ) | ![]() |
|
---|---|---|
使用年代 | 江戸~昭和中期 (約50年前まで) |
|
使い方 | 荷物を運ぶ道具。前後に籠や桶などを下げて運びますが、重たい物を運ぶ時はバランスをとる必要があります。行商の人だけでなく、工事をする時に石や土を運んだりしました。 | |
今は? | 手押し車、トラックなど |
ねこだ ※全国的には背当て(セナカアテ) | ![]() |
|
---|---|---|
使用年代 | 江戸~昭和中期 (約50年前まで) |
|
使い方 | 重たい物をしょって運ぶ時に、背中にあてます。ワラなどでつくられた「ねこだ」がクッションになって、背中だけでなく肩も守ってくれます。 | |
今は? | 使われなくなりました |
参考画像
![]() つけた様子(前) |
![]() つけた様子(後ろ) |
![]() ねこだの上にワラ籠を背負う |
大八車(ダイハチグルマ) | ![]() |
|
---|---|---|
使用年代 | 江戸時代初期~昭和中期 (約50年前まで) |
|
使い方 | 人が引いて運ぶ荷車。米俵や大きな荷物などを積んで運んだりしました。トラックが使われるようになると、姿を消しました。 | |
今は? | トラックなど |
リヤカー | ![]() |
|
---|---|---|
使用年代 | 大正~昭和中期 (約50年前まで) |
|
使い方 | 自転車の後ろにつないで運ぶ道具として、日本で作られました。人が引けるように持ち手を作り変えたものもあり、今も輪島の朝市などで見ることができます。 | |
今は? | トラックなど |
運搬用ソリ(ウンパンヨウソリ) | ![]() |
|
---|---|---|
使用年代 | 江戸~昭和中期 (約50年前まで) |
|
使い方 | 雪が積もったら、大八車などは使えないので、大きなソリに荷物を積んで運びました。昔の金沢は雪がいっぱい積もったので、冬の行商にもソリが使われました。 | |
今は? | トラック(チェーン、スタッドレス装着)など |